| Symbol oferty | OSK-MS-573 |
| Powierzchnia | 52,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,86 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Technologia budowlana | stara cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, sprzątanie, woda, woda ciepła, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
| Piętro | 5 |
| Liczba pięter w budynku | 5 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 870 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1920 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 200 m |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 21,12 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Zapraszamy do prezentacji i na bezpłatne badanie zdolności kredytowej. Oferty wszystkich banków w jednym miejscu! Przy zakupie tej nieruchomości zapewniamy Państwu pełną obsługę kredytową na bardzo korzystnych warunkach!